LISTENING 360
Percentile rank 67%
ABILITIES MEASURED | |
短い会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報などをもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 95% |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどの中で明確に述べられている情報をもとに要点、目的、基本的な文脈を推測できる | 67% |
短い会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 90% |
長めの会話、アナウンス、ナレーションなどにおいて詳細が理解できる | 72% |
READING 435
Percentile rank 94%
ABILITIES MEASURED | |
文章の中の情報をもとに推測できる | 100% |
表や文章の中の具体的な情報を見つけて理解できる | 100% |
ひとつの文書の中でまたは複数の文書間でちりばめられた情報を関連付けることができる | 88% |
語彙が理解できる | 84% |
文法が理解できる | 92% |
これを見ると、LISTENINGはPart3とPart4がやっぱりダメで、READINGは語彙力がちょっと足りないということがわかる。さすがにPart7で満点は無理だったみたい。あと、文法が92%とかなりできていたのが意外でした。
結論は、Part3とPart4対策をやれ!ということやね・・・。